| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0010426QFC31 | 53--WASHER,FLAT,REDUCED | |
| Synopsis | ||
|
CONTACT INFORMATION|4|N743.43|WWS|771-229-0569|NOELLE.M.SMITH10.CIV@US.NAVY.MIL| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8||X||X||||| GENERAL INFORMATION-FOB-DESTINATION|1|A| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|INVOICE AND RECEIVING REPORT(COMBO)||TBD|N00104|TBD|TBD|N50286|TBD|||N/A|||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| WARRANTY OF SUPPLIES OF A NONCOMPLEX NATURE (JUNE 2003)|6|ONE YEAR|365 DAYS AFTER THE LAST DELIVERY UNDER THIS CONTRACT||||| WARRANTY OF DATA--BASIC (MAR 2014)|2||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM-BASIC (FEB 2024)|11|||||||||||| NOTICE OF TOTAL SMALL BUSINESS SET-ASIDE (OCT 2020)(DEVIATION 2020-O0008)|1|| SECURITY PROHIBITIONS AND EXCLUSIONS (CLASS DEVIATION 2026-O0025)(FEB 2026)|7|||||||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (OCT .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0010426QFC31 | WASHER,FLAT,REDUCED | |
| Synopsis | ||
|
WASHER,FLAT,REDUCED .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0010426QFC31 | 53--WASHER,FLAT,REDUCED | |
| Synopsis | ||
|
53--WASHER,FLAT,REDUCED .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation | |