| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0010425QNC82 | VACUUM PUMP UNIT | |
| Synopsis | ||
|
CONTACT INFORMATION|4|N744.7|CFA|7176058197|JORDAN.D.NEELY@NAVY.MIL| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT (NAVICP REVIEW FEB 1991)(FEB 1999)|1|See specifications Section C and Section E.| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE OF SUPPLIES|26|X||||||||||||X|||||||||||||| DESIRED AND REQUIRED TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|29|CLIN 0001AA|1|180||||||||||||||||||||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Stand-Alone Receiving Report - Certifications; COMBO - Receiving Report & Invoice - Material|N/A|TBD|N00104|TBD|TBD|N00253|TBD|N/A|N/A|N/A|||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|WSS| WARRANTY OF SUPPLIES OF A NONCOMPLEX NATURE (JUNE 2003)|6|One year from date of delivery.|One year from date of delivery.||||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0010425QNC82 | QTY: 1 VACUUM PUMP UNIT | |
| Synopsis | ||
|
QTY: 1 VACUUM PUMP UNIT IN SUPPORT OF SUBMARINE TORPEDO PROGRAM. .... Read More |
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0010425QNC82 | QTY: 1 VACUUM PUMP UNIT | |
| Synopsis | ||
|
QTY: 1 VACUUM PUMP UNIT IN SUPPORT OF SUBMARINE TORPEDO PROGRAM. .... Read More |
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |