| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0038325QA038 | SUPPORT ASSEMBLY,AM | |
| Synopsis | ||
|
CONTACT INFORMATION|4|N723.11|B5J|215-697-4474|LYDIA.M.SHALOKA.CIV@US.NAVY.MIL| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT|8||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|INVOICE AND RECEIVING REPORT COMBO||TBD|N00383|TBD|TBD|SEE SCHEDULE|TBD||||||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| WARRANTY OF SUPPLIES OF A NONCOMPLEX NATURE (JUN 2003)|6|365 DAYS AFTER DELIVERY OF UNIT|45 DAYS AFTER THE DEFECT WAS FOUND||||| EQUAL OPPORTUITY FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUN 2020)|2||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM-BASIC (FEB 2024)|11|||||||||||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (OCT 2024)|13|||||||||||||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE-BASIC (FEB 2024))|5|||||| BUY AMERICAN--BALANCE OF PAYMENTS .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0038325QA038 | 1005 - NIINS: 01-470-6602, 01-558-2892 | |
| Synopsis | ||
|
NIINS: 01-470-6602, 01-558-2892 .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0038325QA038 | 1005 - NIINS: 01-470-6602, 01-558-2892 | |
| Synopsis | ||
|
NIINS: 01-470-6602, 01-558-2892 .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0038325QA038 | SUPPORT ASSEMBLY,AM | |
| Synopsis | ||
|
CONTACT INFORMATION|4|N723.11|B5J|215-697-4474|LYDIA.M.SHALOKA.CIV@US.NAVY.MIL| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT|8||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|INVOICE AND RECEIVING REPORT COMBO||TBD|N00383|TBD|TBD|SEE SCHEDULE|TBD||||||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| WARRANTY OF SUPPLIES OF A NONCOMPLEX NATURE (JUN 2003)|6|365 DAYS AFTER DELIVERY OF UNIT|45 DAYS AFTER THE DEFECT WAS FOUND||||| EQUAL OPPORTUITY FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUN 2020)|2||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM-BASIC (FEB 2024)|11|||||||||||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (OCT 2024)|13|||||||||||||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE-BASIC (FEB 2024))|5|||||| BUY AMERICAN--BALANCE OF PAYMENTS .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |