| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0010426QZA88 | STEM,FLUID VALVE | |
| Synopsis | ||
|
CONTACT INFORMATION|4|N742.16|WVN|N/A|robert.h.langel.civ@us.navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT (DEC 2014)|1|See specifications Section C and Section E. | INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|x||x|||||| GENERAL INFORMATION-FOB-DESTINATION|1|B| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Stand-Alone Receiving Report - Certifications; COMBO - Receiving Report & Invoice - Material .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0010426QZA88 | Procurement of STEM,FLUID VALVE; NSN: 3HD 4820 013508799 L1 | |
| Synopsis | ||
|
Competitive Procurement of STEM,FLUID VALVE EA QTY 2 NSN: 3HD 4820 013508799 L1 This is a Level 1 requirement .... Read More |
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |