SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010422QAA95 | SILICONE RUB | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N97113C|FEB|717-605-2373|RICHARD.C.LEWIS44.CIV@US.NAVY.MIL| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (MAR 2016)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| SPECIAL SHIPPING AND MARKING INSTRUCTIONS (MAY 2002)|6|X|||X||| GENERAL INFORMATION-FOB-DESTINATION|1|B| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (DEC 2018)|16|Invoice and Receiving Report (Combo)|N/A|TBD|N00104|TBD|TBD|SEE SCHEDULE|TBD|N/A|N/A|TBD|N/A|N/A|N/A|N/A|richard.c.lewis44.civ@us.navy.mil| NOTICE OF TOTAL SMALL BUSINESS SET-ASIDE (OCT 2020)(DEVIATION 2020-O0008)|1|| ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (NOV 2021)|13|332710|500|||||||||||| NOTICE OF PRIORITY RATING FOR NATIONAL DEFENSE, EMERGENCY PERPARDENESS, AND ENRGY PROGAM USE (APRIL 2008))|2||X| TO VIEW THE DRAWINGS: Go to www.https://beta.sam.gov/ Click: Contract Opportunities and enter the solicitation number This gives you access to the Electronic Solicitation. Drawings can be viewed or downloaded. GOVERNMENT SOURCE INSPECTION per FAR .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010422QAA95 | SILICONE RUB | |
Synopsis | ||
SILICONE RUB .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |