| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0010425QNE69 | MODULE INTERFACE | |
| Synopsis | ||
|
CONTACT INFORMATION|4|N744.2|BX0|771-229-0568|NARYAN.SMITH.CIV@US.NAVY.MIL| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION/ACCEPTANCE POINT|6|TBD|TBD|TBD|TBD|TBD|TBD| DESIRED AND REQUIRED TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|29|CLIN001AA|2|160 DAYS||||||||||||||||||||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|INVOICE AND RECEIVING REPORT (COMBO)|N/A|TBD|N00104|TBD|TBD|TBD|TBD|N/A|N/A|TBD|||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|WSS| WARRANTY OF SUPPLIES OF A NONCOMPLEX NATURE (JUNE 2003)|6|One year from date of delivery.|One year from date of delivery.||||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (OCT 2024)|13|||||||||||||| ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (MAR 2025)(DEVIATION 2025-O0003 AND2025-O0004))|13|334118|1000|||||||||||| NOTICE OF PRIORITY RATING FOR NATIONAL DEFENSE, EMERGENCY PERPARDENESS, AND ENRGY PROGAM USE (APRIL 2008))|2||X| The .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0010425QNE69 | MODULE INTERFACE | |
| Synopsis | ||
|
MODULE INTERFACE .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |