| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office | 
| N0010423QXC02 | JAW ASSEMBLY,ADJUST | |
| Synopsis | ||
| 
                                                      JAW ASSEMBLY,ADJUST ....  Read More 
                                         | 
                                    ||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type | 
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office | 
| N0010423QXC02 | JAW ASSEMBLY,ADJUST | |
| Synopsis | ||
| 
                                                      CONTACT INFORMATION|4|N774.17|BV4|717.605.3020|ROBERT.REHMAN@NAVY.MIL| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (MAR 2022)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| PRODUCTION LOT TESTING|1|120| INSPECTION AND ACCEPTANCE OF SUPPLIES|26|X||||||||||||X||||||||||||X|| GENERAL INFORMATION-FOB-DESTINATION|1|N42794| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (DEC 2018)|16|INVOICE AND RECEIVING REPORT (COMBO)|NA|TBD|N00104|TBD|TBD|SEE SCHEDULE|SOURCE|SEE SCHEDULE|NA|N42794|||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|WSS MECHANICSBURG| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| BUY AMERICAN --FREE TRADE AGREEMENTS--BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM - BASIC(DEVIATION 2020-O0019) (MAR 2022))|3|||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (NOV 2020)|13|X|X|X|||X|X||||||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE (DEVIATION 2020-O0019) (JUL 2020))|3|||| BUY AMERICAN-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE-BASIC (NOV 2014)|1|| ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (MAY .... Read More  | 
                                    ||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type | 
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office | 
| N0010423QXC02 | JAW ASSEMBLY,ADJUST | |
| Synopsis | ||
| 
                                                      CONTACT INFORMATION|4|N774.17|BV4|717.605.3020|ROBERT.REHMAN@NAVY.MIL| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (MAR 2022)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| PRODUCTION LOT TESTING|1|120| INSPECTION AND ACCEPTANCE OF SUPPLIES|26|X||||||||||||X||||||||||||X|| GENERAL INFORMATION-FOB-DESTINATION|1|N42794| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (DEC 2018)|16|INVOICE AND RECEIVING REPORT (COMBO)|NA|TBD|N00104|TBD|TBD|SEE SCHEDULE|SOURCE|SEE SCHEDULE|NA|N42794|||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|WSS MECHANICSBURG| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| BUY AMERICAN --FREE TRADE AGREEMENTS--BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM - BASIC(DEVIATION 2020-O0019) (MAR 2022))|3|||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (NOV 2020)|13|X|X|X|||X|X||||||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE (DEVIATION 2020-O0019) (JUL 2020))|3|||| BUY AMERICAN-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE-BASIC (NOV 2014)|1|| ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (MAY .... Read More  | 
                                    ||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type | 
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office | 
| N0010423QXC02 | JAW ASSEMBLY,ADJUST | |
| Synopsis | ||
| 
                                                      JAW ASSEMBLY,ADJUST ....  Read More 
                                         | 
                                    ||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type | 
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office | 
| N0010423QXC02 | JAW ASSEMBLY,ADJUST | |
| Synopsis | ||
| 
                                                      JAW ASSEMBLY,ADJUST ....  Read More 
                                         | 
                                    ||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type | 
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |