| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| SPRMM126QGD15 | AMPLIFIER,DIRECT CU | |
| Synopsis | ||
|
ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|x||x|||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|INVOICE AND RECEIVING REPORT (COMBO)||TBD|SPRMM1|TBD|TBD|TBD|TBD|||TBD|||||TBD| MANDATORY USE OF WORKFLOW PRO (WFP) MOD ASSIST MODULE|1|| NOTICE OF TOTAL SMALL BUSINESS SET-ASIDE (DEV 2026-O0037)(FEB 2026)|1|| SECURITY PROHIBITIONS AND EXCLUSIONS (CLASS DEVIATION 2026-O0025)(FEB 2026)|7|||||||| SMALL BUSINESS PROGRAM REPRESENTATIONS (DEV 2026-O0037)(FEB 2026)|20|335999|600||||||||||||||||||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (DEVIATION 2026-O0043)(FEB 2026))|13|x|x|x|||x|||||||| NOTICE OF PRIORITY RATING FOR NATIONAL DEFENSE, EMERGENCY PERPARDENESS, AND ENRGY PROGAM USE (APRIL 2008))|2||x| THE PURPOSE OF THIS AMENDMENT IS TO CLOSE THE OFFER DUE DATE TO 1 .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEFENSE LOGISTICS AGENCY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| SPRMM126QGD15 | AMPLIFIER, DIRECT CU | |
| Synopsis | ||
|
0001 NSN 7HH 5996-01-543-6499 |
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEFENSE LOGISTICS AGENCY | Combined Synopsis/Solicitation | |