SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010425QZB17 | 59--PENETRATOR,HULL | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N742.11|WVSDD |717-605-7574|ashton.k.perry.civ@us.navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT (NAVICP REVIEW FEB 1991)(FEB 1999)|1|See specification sections C and E| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|X||X|||||| INSPECTION/ACCEPTANCE POINT|6||||||| TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|20|CLIN 0001AA|6 (SIX)|500|||||||||||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Stand-Alone Receiving Report - Certifications Combo-Receiving Report & Invoice - Material |N/A|TBD|N00104|TBD|N39040 - Certifications, S4306A - Material |N50286 |TBD|133.2|N/A|N/A|S4306A - Material|N/A|N/A|See DD1423|PORT_PTNH_WAWF_NOTIFICATION@NAVY.MIL| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|WSS| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| WARRANTY OF SUPPLIES OF A NONCOMPLEX NATURE (JUNE .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010425QZB17 | 59--PENETRATOR,HULL | |
Synopsis | ||
NSN 1H-5995-012432508-L1, TDP VER 003, REF NR CPG1025/1-101, QTY 6 EA, DELIVERY FOB ORIGIN .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |