| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0038324RD256 | 59--ELECTRONIC COMPONEN | |
| Synopsis | ||
|
ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19| || | | | | | | | | | | | || | || | HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT|8| | | ||||| | TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|20| ||| | | | | | | |||| | | | | | | | STOP-WORK ORDER (AUG 1989)|1| | WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|tbd| |tbd|tbd|tbd|tbd|tbd|tbd| | | | | | | | | NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1| | VALUE ENGINEERING (JUN 2020)|3| | | | EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2| | | INTEGRITY OF .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0038324RD256 | 59--ELECTRONIC COMPONEN | |
| Synopsis | ||
|
59--ELECTRONIC COMPONEN .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0038324RD256 | 59--ELECTRONIC COMPONEN | |
| Synopsis | ||
|
59--ELECTRONIC COMPONEN .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation | |