SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010425QYB56 | 43--PUMP,ROTARY, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N741.13|GD0|N/A|kaitlyn.t.mounts.civ@us.navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|x||x|||||| DESIRED AND REQUIRED TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|29|CLIN 0001AA|3|124||||||||||||||||||||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Stand-Alone Receiving Report - Certifications; COMBO - Receiving Report & Invoice - Material .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010425QYB56 | 43--PUMP,ROTARY, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N741.13|GD0|N/A|kaitlyn.t.mounts.civ@us.navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|x||x|||||| DESIRED AND REQUIRED TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|29|CLIN 0001AA|3|124||||||||||||||||||||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Stand-Alone Receiving Report - Certifications; COMBO - Receiving Report & Invoice - Material .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010425QYB56 | 43--PUMP,ROTARY, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N741.13|GD0|N/A|kaitlyn.t.mounts.civ@us.navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|x||x|||||| DESIRED AND REQUIRED TIME OF DELIVERY (JUNE 1997)|29|CLIN 0001AA|3|124||||||||||||||||||||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Stand-Alone Receiving Report - Certifications; COMBO - Receiving Report & Invoice - Material .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010425QYB56 | 43--PUMP,ROTARY, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
NSN 7H-4320-014864201, TDP VER 003, QTY 3 EA, DELIVERY FOB ORIGIN. The Government does not own the data or the rights to the data needed to purchase / contract repair of this part from additional sources. It has been determined to be uneconomical to buy the data or rights to the data. It is uneconomical to reverse engineer the part. The proposed acquisition is 100% set aside for small business concerns (see FAR clause 52.219-6, Notice of Total Small Business Set-Aside). The specific type of set-aside will be addressed in the solicitation through inclusion of one of the appropriate clauses .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |