SetAside Type | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424QYD54 | 36--REGULATOR, FLOW CON, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
CONTACT INFORMATION|4|N741.8|HW1AA|N/A|seana.m.steiner.civ@us.navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| INSPECTION OF SUPPLIES--FIXED-PRICE (AUG 1996)|2||| INSPECTION AND ACCEPTANCE - SHORT VERSION|8|x||x|||||| REPAIR DELIVERY (FIRM FIXED PRICE)|1|378| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Stand-Alone Receiving Report - Certifications; COMBO - Receiving Report & Invoice - Material |Material .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation |
SetAside Type | ||
Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | ||
Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
N0010424QYD54 | 36--REGULATOR, FLOW CON, IN REPAIR/MODIFICATION OF | |
Synopsis | ||
NSN 7H-3655-005877554-CP, TDP VER 003, QTY 24 EA, DELIVERY FOB ORIGIN .... Read More
|
||
Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation |