| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0038324QT118 | 16--REEL,SHOULDER HARNE | |
| Synopsis | ||
|
CONTACT INFORMATION|4|N791.08|T1L|215-697-3765|michael.j.brown1069.civ@us.navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT|8||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Invoice and Receiving Report Combo |Source|TBD|N00383|TBD|TBD|See Schedule|TBD|See Schedule|||||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| EQUAL OPPORTUITY FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUN 2020)|2||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM - BASIC (JAN 23)|3|||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (NOV 2020)|13|||||||||||||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE-BASIC (DEC 2022))|3|||| BUY AMERICAN--BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM (NOV 2014)|1|| ROYALTY INFORMATION (APR 1984)|1|| ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (MAR 2023)|13|336413|1250|||||||||||| FACSIMILE PROPOSALS (OCT .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0038324QT118 | 16--REEL,SHOULDER HARNE | |
| Synopsis | ||
|
CONTACT INFORMATION|4|N791.08|T1L|215-697-3765|michael.j.brown1069.civ@us.navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT|8||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Invoice and Receiving Report Combo |Source|TBD|N00383|TBD|TBD|See Schedule|TBD|See Schedule|||||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| EQUAL OPPORTUITY FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUN 2020)|2||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM - BASIC (JAN 23)|3|||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (NOV 2020)|13|||||||||||||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE-BASIC (DEC 2022))|3|||| BUY AMERICAN--BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM (NOV 2014)|1|| ROYALTY INFORMATION (APR 1984)|1|| ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (MAR 2023)|13|336413|1250|||||||||||| FACSIMILE PROPOSALS (OCT .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0038324QT118 | 16--REEL,SHOULDER HARNE | |
| Synopsis | ||
|
NSN 1R-1680-999202200-CB, REF NR MBCS15065-101, QTY 8 EA, DELIVERY FOB ORIGIN .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0038324QT118 | 16--REEL,SHOULDER HARNE | |
| Synopsis | ||
|
CONTACT INFORMATION|4|N791.08|T1L|215-697-3765|michael.j.brown1069.civ@us.navy.mil| ITEM UNIQUE IDENTIFICATION AND VALUATION (JAN 2023)|19|||||||||||||||||||| HIGHER-LEVEL CONTRACT QUALITY REQUIREMENT|8||||||||| WIDE AREA WORKFLOW PAYMENT INSTRUCTIONS (JAN 2023)|16|Invoice and Receiving Report Combo |Source|TBD|N00383|TBD|TBD|See Schedule|TBD|See Schedule|||||||| NAVY USE OF ABILITYONE SUPPORT CONTRACTOR - RELEASE OF OFFEROR INFORMATION (3-18))|1|| EQUAL OPPORTUNITY (SEP 2016)|2||| EQUAL OPPORTUITY FOR WORKERS WITH DISABILITIES (JUN 2020)|2||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM - BASIC (JAN 23)|3|||| ALTERNATE A, ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (NOV 2020)|13|||||||||||||| BUY AMERICAN-FREE TRADE AGREEMENTS-BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM CERTIFICATE-BASIC (DEC 2022))|3|||| BUY AMERICAN--BALANCE OF PAYMENTS PROGRAM (NOV 2014)|1|| ROYALTY INFORMATION (APR 1984)|1|| ANNUAL REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS (MAR 2023)|13|336413|1250|||||||||||| FACSIMILE PROPOSALS (OCT .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Combined Synopsis/Solicitation | |
| SetAside Type | ||
| Solicitation ID | Solicitation Title | Solicitation Office |
| N0038324QT118 | 16--REEL,SHOULDER HARNE | |
| Synopsis | ||
|
NSN 1R-1680-999202200-CB, REF NR MBCS15065-101, QTY 8 EA, DELIVERY FOB ORIGIN .... Read More
|
||
| Office Location | Agency Name | Solicitation Base Posting Type |
| DEPARTMENT OF THE NAVY | Presolicitation | |